Description
Technical Data
| Dose rate indication range | 0 nSv/h ≤ Ḣ*(10) ≤ 70 mSv/h |
|---|---|
| Dose rate measuring range | 0.5 µSv/h ≤ Ḣ*(10) ≤ 70 mSv/h |
| Dose indication range | 0 nSv ≤ H*(10) ≤ 1.0 Sv |
| Dose measuring range | 0.5 µSv ≤ H*(10) ≤ 1.0 Sv |
| Energy range | 45 keV up to 1.3 MeV |
| Dose rate alarm thresholds | 7.5 µSv/h, 25 µSv/h, 40 µSv/h, 300 µSv/h |
| Dose alarm thresholds | 200 µSv, 500 µSv, 1000 µSv, 2000 µSv |
| Temperature range | -20°C up to +60°C |
| Power supply | 2 batteries 1.5 V (type AAA) |
| Acoustic alarm | 80 dB(A) measured in 30 cm distance |
| PTB-Approval No. | 23.51/10.02 |
| Dimensions/Weight | (26 × 66 × 103) mm approx. 190 g (with batteries) |



